2023-2024赛季德国足球甲级联赛 · 34轮全数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 |
| 5 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 50 | +1 | 57 |
| 7 | 霍芬海姆 | 34 | 14 | 7 | 13 | 66 | 59 | +7 | 49 |
| 8 | 海登海姆 | 34 | 14 | 5 | 15 | 50 | 66 | -16 | 47 |
| 9 | 云达不莱梅 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 54 | -6 | 46 |
| 10 | 弗赖堡 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 55 | -10 | 45 |
| 11 | 奥格斯堡 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 60 | -10 | 42 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 40 |
| 13 | 美因茨 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 |
| 14 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 9 | 9 | 16 | 56 | 67 | -11 | 36 |
| 15 | 波鸿 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 69 | -27 | 33 |
| 16 | 柏林联合 | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 66 | -33 | 30 |
| 17 | 科隆 | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 60 | -32 | 25 |
| 18 | 达姆施塔特 | 34 | 3 | 7 | 24 | 30 | 86 | -56 | 16 |
勒沃库森以不败战绩(28胜6平)历史性夺冠,打破拜仁11连冠垄断!总进球89个为联赛最多,失球仅24个为联赛最少,净胜球+65创造德甲历史纪录。
穆西亚拉以14次助攻领跑全联赛,展现了出色的创造力。勒沃库森双核格里马尔多和维尔茨合计贡献21次助攻,是球队不败夺冠的关键引擎。
柏林联合作为第16名参加了升降级附加赛,最终两回合总比分2-4不敌波鸿,遗憾降级至德乙联赛。达姆施塔特和科隆直接降级。
勒沃库森在哈维·阿隆索的带领下完成了梦幻赛季。球队从赛季初就展现出统治力,整个赛季保持不败金身,以28胜6平积90分的成绩提前5轮锁定冠军。这是俱乐部120年历史上首个德甲冠军,也终结了拜仁慕尼黑长达11年的联赛统治。
新赛季德甲将迎来更激烈的竞争。拜仁慕尼黑换帅后能否重夺冠军?勒沃库森能否卫冕?斯图加特能否保持竞争力?多支球队在转会市场的补强将决定新赛季格局。同时,德甲在欧战中的表现也将是关注焦点。